| उत्पत्ति के प्लेस: | सिचुआन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | JIANGHONG or OEM |
| प्रमाणन: | ISO, TLC,SGS |
| मॉडल संख्या: | RG6 समाक्षीय केबल (मैसेंजर के साथ) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10,000 मीटर |
| मूल्य: | Can be negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | धूमिल लकड़ी की ट्रे |
| प्रसव के समय: | 5-8दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000000m प्रति माह |
| प्रोडक्ट का नाम: | ट्रंक केबल (QR540) | आवेदन: | स्थानीय संचार केबल |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर: | कॉपर या सीसीए | इन्सुलेशन सामग्री: | फोम पीई |
| शील्ड: | एल्यूमिनियम फोइल + एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु तार | जैकेट: | पी.ई |
| रंग: | काला | परिवहन पैकेज: | लकड़ी का ड्रम |
| हाई लाइट: | ट्रंक rg6 क्वाड शील्ड समाक्षीय केबल,rg6 क्वाड शील्ड समाक्षीय केबल,fm समाक्षीय एंटीना 75 ओम |
||
ट्रंक केबल QR540 समाक्षीय केबल
निर्णय
हाई-फिजिक्स फोमेड कोएक्सियल केबल एक सेमी-एयर इंसुलेटेड केबल है।आंतरिक कंडक्टर उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सीजन मुक्त तांबे के तार से बना है। पारस्परिक रूप से बंद हवा के छेद, इन्सुलेशन और आंतरिक कंडक्टर के बीच आसंजन दृढ़ है;बाहरी कंडक्टर को एल्यूमीनियम पन्नी के साथ लंबे समय तक एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम मिश्र धातु के तार या टिन वाले तांबे के तार से लपेटा जाता है;एक पीवीसी या पीई बाहरी म्यान के साथ।
हम विकल्प के लिए ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार समान पेशकश कर सकते हैं!मुख्य रूप से हम पसंद के लिए लकड़ी के ड्रम, प्लास्टिक ड्रम, फूस की पेशकश कर सकते हैं। कोई अन्य पैकिंग आवश्यकता स्वीकार्य हो सकती है।
अनुप्रयोग
वीडियो
सुरक्षा कैमरे
उपग्रह
पेइफ़ॉर्मेंस
| विद्युतीय विशेषताएं | नाम। प्रतिबाधा | 75±3Ω |
| डीसी-प्रतिरोध (20ºC) | ≤9,578μΩ.cm | |
| कंडक्टर प्रतिरोध | 98 /किमी | |
| प्रसार गति | > 82% | |
| समाई | ≤53 पीएफ / एम | |
| हारकर लौटा | 5 मेगाहर्ट्ज - 300 मेगाहर्ट्ज: 24 डीबी | |
| 300 मेगाहर्ट्ज - 1200 मेगाहर्ट्ज: ≥20 डीबी | ||
| प्रदर्शन | परिरक्षण प्रभाव | 5MHZ (95dB) |
| 300MHZ (95dB) | ||
| 550 मेगाहर्ट्ज (100 डीबी) | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| क्षीणन | 5MHZ<1.9dB/100m | |
| 55MHZ<5.25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHZ<10.28dB/100m | ||
| 270MHZ<11.04dB/100m | ||
| 300MHZ<11.64dB/100m | ||
| 330MHZ<12.26dB/100m | ||
| 350MHZ<12.63dB/100m | ||
| 400MHZ<13.61dB/100m | ||
| 450MHZ<14.43dB/100m | ||
| 500MHZ<15.29dB/100m | ||
| 550MHZ<16.08dB/100m | ||
| 600MHZ<16.73dB/100m | ||
| 750MHZ<18.54dB/100m | ||
| 870MHZ<20.04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21.49dB/100m | ||
| 1200MHZ<23.50dB/100m | ||
| 1450MHZ<25.79dB/100m | ||
| 1750MHZ<28.61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30.58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37.73dB/100m |
कंपनी फ़ाइल
![]()