| उत्पत्ति के प्लेस: | सिचुआन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | JiangHong or OEM |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001/RoHS |
| मॉडल संख्या: | एसएफ़टीपी CAT6 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 बक्से |
| मूल्य: | US $22-42 / Box |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा + फूस |
| प्रसव के समय: | 5-8दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न यूनियन |
| एचएस कोड: | 8544491100 | कंडक्टर की सामग्री: | सीसीए/कॉपर |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | एसएफ़टीपी CAT6 | आवेदन: | स्थानीय संचार, दूरसंचार, इंस्ट्रुमेंटेशन, नेटवर्क |
| शील्ड: | फोइल या फोइल + एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ब्रेड | रंग: | स्वनिर्धारित |
| हाई लाइट: | AWG23 cat6 फ्लैट ईथरनेट केबल,CCA cat6 फ्लैट ईथरनेट केबल,4 जोड़ी लैन केबल |
||
SFTP CAT6 AWG23 संचार केबल CCA कॉपर फ्लूक टेस्ट LAN केबल
विवरण
एक निश्चित घनत्व पर एक वामावर्त दिशा में परस्पर अछूता धातु के तारों की एक जोड़ी को प्रभावी ढंग से सिग्नल के हस्तक्षेप को कम कर सकते हैं, और फिर मुड़ जोड़े के कई जोड़े को एक अछूता केबल जैकेट में लपेट सकते हैं।
विशेषताएं
कम क्षीणन, कम क्रॉसस्टॉक;
व्यापक संचरण बैंडविड्थ और उच्च संचरण दर;
अनुप्रयोग
इंडोर / आउटडोर, सेना, अस्पतालों, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों आदि के लिए।
| विद्युतीय विशेषताएं | ||||||||
| आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | एटीटी (≤dB/100m) | अगला(≥dB) | ELFEXT (≥dB) | |||||
| 1 | 2.04 | 62.3 | 60.0 | |||||
| 4 | 4.1 | 55.3 | 49.0 | |||||
| 10 | 6.5 | 47.3 | 41.0 | |||||
| 20 | 9.3 | 42.8 | 35.0 | |||||
| 31.25 | 11.7 | 39.9 | 31.1 | |||||
| 62.5 | 17.0 | 35.2 | 25.0 | |||||
| 100 | 22.0 | 32.3 | 21.0 | |||||
मैंमैं